SERIE B400
CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI 48V
100% prestazioni, 0% emissioni
Un progetto completamente nuovo
La risposta a tutte le tue esigenze
Disponibili nei modelli a 3 e 4 ruote
1500 kg – 2000 kg di portata nominale
Compatto per una migliore manegevolezza o con telaio lungo per avere più autonomia e prestazioni
Sistema di sicurezza attiva ISD (Intelligent Safety Design)
IMD (Intelligent Mast Design) per una visibilità e una durata superiori
Eccellente visibilità totale a 360°
Display multi-funzione per visualizzare tutti i dati a colpo d’occhio
Bassi livelli di rumore e vibrazioni migliorano il comfort per l’operatore
Nuovo bracciolo ergonomico con comandi idraulici riprogettati
Disponibilità non-stop
Zero emissioni senza interruzioni
Con i modelli CESAB 48V il traguardo di zero emissioni non richiede compromessi sulle prestazioni. Anche le attività di movimentazione materiali 24/7 possono contare su costi energetici significativamente più bassi.
Sostituzione rapida della batteria
Per le applicazioni in cui si utilizzano le batterie al piombo acido è possibile sostituire le batterie in pochi minuti grazie all’estrazione laterale batteria, in opzione.
La batteria si può estrarre facilmente con un secondo carrello o un paranco.
Sono disponibili speciali supporti opzionali per la batteria per spostarla e posizionarla facilmente vicino al caricabatterie quando è in ricarica.
Ricariche intermedie con gli ioni di litio
La tecnologia agli Litio Ioni CESAB opzionale offre agli operatori la possibilità di caricare i carrelli CESAB B300 e B400 durante la pausa pranzo o la pausa caffè. L’operazione di ricarica è semplice grazie al connettore di carica a innesto rapido, di tipo automobilistico.
La presa di ricarica della batteria agli Ioni di Litio si trova sul pannello laterale per facilitarne la connessione.
Controllo angolo di inclinazione in avanti
Limita l’angolo di inclinazione in avanti in base al peso del carico e all’altezza di sollevamento
Controllo velocità di inclinazione all'indietro
Limita l’angolo di inclinazione all’indietro in base al peso del carico e all’altezza di sollevamento
Azzeramento automatico del brandeggio
Interblocco del sollevamento tramite chiave
Stabilizzatore dell'assale posteriore
Sincronizzazione del volante
Più opzioni
Gli operatori possono scegliere tra tre diversi comandi idraulici, perfettamente integrati in un bracciolo tutto ridisegnato e completamente regolabile: mini-leve separate standard, doppi joystick multifunzione come seconda opzione oppure, come terza opzione, un unico joystick multifunzione che combina tutte le funzioni in un unico elemento.
Comandi fingertip
Due joystick a doppia funzione
Joystick multifunzione singolo




Caratteristiche tecniche
| B416 | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Portata nominale | Kg | 1600 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Tipi di montante disponibili | Duplex a visibilità totale, Duplex con grande alzata libera, Triplex con grande alzata libera entrambi con cilindro di alzata libera centrale Duplex a visibilità totale, Duplex con grande alzata libera (IMD), Triplex con grande alzata libera (IMD) a visuale ampia, con due cilindri di alzata libera laterali | |
| Altezza di sollevamento massima | mm | 7500 |
| Velocità di marcia con/senza carico | Km/h | 20,0/20,0 |
| Velocità di sollevamento con/senza carico | m/s | 0,43/0,61 |
| Velocità di discesa, con/senza carico | m/s | 0,55/0,53 |
| Raggio di sterzata | mm | 1707 |
| Motore di trazione | kW | 6,0×2 |
| Motore di sollevamento | kW | 11,7 |
| B416 | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Portata nominale | Kg | 1600 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Tipi di montante disponibili | Duplex a visibilità totale, Duplex con grande alzata libera, Triplex con grande alzata libera entrambi con cilindro di alzata libera centrale Duplex a visibilità totale, Duplex con grande alzata libera (IMD), Triplex con grande alzata libera (IMD) a visuale ampia, con due cilindri di alzata libera laterali | |
| Altezza di sollevamento massima | mm | 7500 |
| Velocità di marcia con/senza carico | Km/h | 20,0/20,0 |
| Velocità di sollevamento con/senza carico | m/s | 0,43/0,61 |
| Velocità di discesa, con/senza carico | m/s | 0,55/0,53 |
| Raggio di sterzata | mm | 1811 |
| Motore di trazione | kW | 6,0×2 |
| Motore di sollevamento | kW | 11,7 |
| B416 | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Portata nominale | Kg | 1800 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Tipi di montante disponibili | Duplex a visibilità totale, Duplex con grande alzata libera, Triplex con grande alzata libera entrambi con cilindro di alzata libera centrale Duplex a visibilità totale, Duplex con grande alzata libera (IMD), Triplex con grande alzata libera (IMD) a visuale ampia, con due cilindri di alzata libera laterali | |
| Altezza di sollevamento massima | mm | 7500 |
| Velocità di marcia con/senza carico | Km/h | 20,0/20,0 |
| Velocità di sollevamento con/senza carico | m/s | 0,42/0,61 |
| Velocità di discesa, con/senza carico | m/s | 0,55/0,53 |
| Raggio di sterzata | mm | 1811 |
| Motore di trazione | kW | 6,0×2 |
| Motore di sollevamento | kW | 11,7 |
| B420 | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Portata nominale | Kg | 2000 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Tipi di montante disponibili | Duplex a visibilità totale, Duplex con grande alzata libera, Triplex con grande alzata libera entrambi con cilindro di alzata libera centrale Duplex a visibilità totale, Duplex con grande alzata libera (IMD), Triplex con grande alzata libera (IMD) a visuale ampia, con due cilindri di alzata libera laterali | |
| Altezza di sollevamento massima | mm | 7500 |
| Velocità di marcia con/senza carico | Km/h | 20,0/20,0 |
| Velocità di sollevamento con/senza carico | m/s | 0,42/0,61 |
| Velocità di discesa, con/senza carico | m/s | 0,55/0,53 |
| Raggio di sterzata | mm | 1737 |
| Motore di trazione | kW | 6,0×2 |
| Motore di sollevamento | kW | 11,7 |
| B420L | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Portata nominale | Kg | 2000 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Tipi di montante disponibili | Duplex a visibilità totale, Duplex con grande alzata libera, Triplex con grande alzata libera entrambi con cilindro di alzata libera centrale Duplex a visibilità totale, Duplex con grande alzata libera (IMD), Triplex con grande alzata libera (IMD) a visuale ampia, con due cilindri di alzata libera laterali | |
| Altezza di sollevamento massima | mm | 7500 |
| Velocità di marcia con/senza carico | Km/h | 20,0/20,0 |
| Velocità di sollevamento con/senza carico | m/s | 0,38/0,54 |
| Velocità di discesa, con/senza carico | m/s | 0,55/0,53 |
| Raggio di sterzata | mm | 1811 |
| Motore di trazione | kW | 6,0×2 |
| Motore di sollevamento | kW | 11,7 |
