SERIE B600
CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI 80V
100% prestazioni, 0% emissioni
Il nuovo carrello elevatore elettrico CESAB B600 per uso intensivo ridefinisce i confini in termini di performance, consumi di energia, stabilità e sicurezza. Con prestazioni che sfidano le macchine più potenti, la tecnologia Ioni di Litio in opzione offre la possibilità di ricariche intermedie durante le pause, estendendo la produttività oltre il normale turno di 8 ore.
Un progetto completamente nuovo
La progettazione con telaio aperto facilita la sostituzione della batteria e sposta il baricentro molto più in basso per offrire una stabilità eccellente. Le portate residue del nuovo CESAB B600 sono di oltre il 40% superiori rispetto ai modelli precedenti.
La risposta a tutte le tue esigenze
Design per uso intensivo con portate da 2.0 a 3.5 tonnellate
Due versioni di prestazioni per adattarsi a ogni applicazione
Protezione IP54 per le applicazioni più gravose (versione alte prestazioni)
ISD (Intelligent Stability Design) – il nostro sistema di sicurezza attivo
IMD (Intelligent Mast Design) – visibilità e durata superiori
Eccellente visibilità totale a 360°
Il display a colori integrato nel braccio fornisce le informazioni a colpo d’occhio
Bassi livelli di rumorosità e vibrazioni grazie alla cabina flottante • Nuovo bracciolo ergonomico con comandi idraulici riprogettati
Disponibilità non-stop
Zero emissioni senza interruzioni
Con il CESAB B600 raggiungerete le emissioni zero senza scendere a compromessi sulle prestazioni. Anche le operazioni di movimentazione materiali 24/7 ora possono godere di costi per l’energia notevolmente inferiori con i nostri carrelli elevatori CESAB B600 completamente elettrici.
Sostituzione rapida della batteria
Per le applicazioni in cui si utilizzano le batterie al piombo acido è possibile sostituire le batterie in pochi minuti grazie all’estrazione laterale batteria, in opzione.
La batteria si può estrarre facilmente con un secondo carrello o un paranco.
Sono disponibili speciali supporti opzionali per la batteria per spostarla e posizionarla facilmente vicino al caricabatterie quando è in ricarica.
Ricariche intermedie con gli ioni di litio
La tecnologia agli Litio Ioni CESAB opzionale offre agli operatori la possibilità di caricare i carrelli CESAB B300 e B400 durante la pausa pranzo o la pausa caffè. L’operazione di ricarica è semplice grazie al connettore di carica a innesto rapido, di tipo automobilistico.
La presa di ricarica della batteria agli Ioni di Litio si trova sul pannello laterale per facilitarne la connessione.
Controllo angolo di inclinazione in avanti
Limita l’angolo di inclinazione in avanti in base al peso del carico e all’altezza di sollevamento
Controllo velocità di inclinazione all'indietro
Limita l’angolo di inclinazione all’indietro in base al peso del carico e all’altezza di sollevamento
Azzeramento automatico del brandeggio
Interblocco del sollevamento tramite chiave
Stabilizzatore dell'assale posteriore
Sincronizzazione del volante
Più opzioni
Gli operatori possono scegliere tra tre diversi comandi idraulici, perfettamente integrati in un bracciolo tutto ridisegnato e completamente regolabile: mini-leve separate standard, doppi joystick multifunzione come seconda opzione oppure, come terza opzione, un unico joystick multifunzione che combina tutte le funzioni in un unico elemento.
Comandi fingertip
Due joystick a doppia funzione
Joystick multifunzione singolo




Caratteristiche tecniche
| B620 | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Portata nominale | Kg | 2000 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Tipi di montante disponibili | Duplex con alzata libera standard, Duplex con grande alzata libera, Triplex con grande alzata libera entrambi con cilindro di alzata libera centrale Duplex con alzata libera standard, Duplex con grande alzata libera (IMD), Triplex con grande alzata libera (IMD) a visuale ampia, con due cilindri di alzata libera laterali | |
| Altezza di sollevamento massima | mm | 6500 |
| Velocità di marcia con/senza carico | Km/h | 16,0/16,0 |
| Velocità di sollevamento con/senza carico | m/s | 0,43/0,60 |
| Velocità di discesa, con/senza carico | m/s | 0,56/0,45 |
| Raggio di sterzata | mm | 2025 |
| Motore di trazione (standard) | kW | 16,1 |
| Motore di trazione (alte prestazioni) | kW | 21,4 |
| Motore di sollevamento (standard) | kW | 17,3 |
| Motore di sollevamento (alte prestazioni) | kW | 16,7 |
| B620 | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Portata nominale | Kg | 2500 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Tipi di montante disponibili | Duplex con alzata libera standard, Duplex con grande alzata libera, Triplex con grande alzata libera entrambi con cilindro di alzata libera centrale Duplex con alzata libera standard, Duplex con grande alzata libera (IMD), Triplex con grande alzata libera (IMD) a visuale ampia, con due cilindri di alzata libera laterali | |
| Altezza di sollevamento massima | mm | 6500 |
| Velocità di marcia con/senza carico | Km/h | 16,0/16,0 |
| Velocità di sollevamento con/senza carico | m/s | 0,38/0,60 |
| Velocità di discesa, con/senza carico | m/s | 0,56/0,45 |
| Raggio di sterzata | mm | 2025 |
| Motore di trazione (standard) | kW | 16,1 |
| Motore di trazione (alte prestazioni) | kW | 21,4 |
| Motore di sollevamento (standard) | kW | 17,3 |
| Motore di sollevamento (alte prestazioni) | kW | 16,7 |
| B625 | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Portata nominale | Kg | 2500 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Tipi di montante disponibili | Duplex con alzata libera standard, Duplex con grande alzata libera, Triplex con grande alzata libera entrambi con cilindro di alzata libera centrale Duplex con alzata libera standard, Duplex con grande alzata libera (IMD), Triplex con grande alzata libera (IMD) a visuale ampia, con due cilindri di alzata libera laterali | |
| Altezza di sollevamento massima | mm | 6500 |
| Velocità di marcia con/senza carico | Km/h | 16,0/16,0 |
| Velocità di sollevamento con/senza carico | m/s | 0,38/0,60 |
| Velocità di discesa, con/senza carico | m/s | 0,56/0,45 |
| Raggio di sterzata | mm | 2175 |
| Motore di trazione (standard) | kW | 16,1 |
| Motore di trazione (alte prestazioni) | kW | 21,4 |
| Motore di sollevamento (standard) | kW | 17,3 |
| Motore di sollevamento (alte prestazioni) | kW | 16,7 |
| B625HL | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Portata nominale | Kg | 2500 |
| Baricentro | mm | 600 |
| Tipi di montante disponibili | Duplex con alzata libera standard, Duplex con grande alzata libera, Triplex con grande alzata libera entrambi con cilindro di alzata libera centrale Duplex con alzata libera standard, Duplex con grande alzata libera (IMD), Triplex con grande alzata libera (IMD) a visuale ampia, con due cilindri di alzata libera laterali | |
| Altezza di sollevamento massima | mm | 6500 |
| Velocità di marcia con/senza carico | Km/h | 16,0/16,0 |
| Velocità di sollevamento con/senza carico | m/s | 0,40/0,55 |
| Velocità di discesa, con/senza carico | m/s | 0,56/0,45 |
| Raggio di sterzata | mm | 2175 |
| Motore di trazione (standard) | kW | 16,1 |
| Motore di trazione (alte prestazioni) | kW | 21,4 |
| Motore di sollevamento (standard) | kW | — |
| Motore di sollevamento (alte prestazioni) | kW | 16,7 |
| B630 | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Portata nominale | Kg | 3000 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Tipi di montante disponibili | Duplex con alzata libera standard, Duplex con grande alzata libera, Triplex con grande alzata libera entrambi con cilindro di alzata libera centrale Duplex con alzata libera standard, Duplex con grande alzata libera (IMD), Triplex con grande alzata libera (IMD) a visuale ampia, con due cilindri di alzata libera laterali | |
| Altezza di sollevamento massima | mm | 6500 |
| Velocità di marcia con/senza carico | Km/h | 16,0/16,0 |
| Velocità di sollevamento con/senza carico | m/s | 0,34/0,52 |
| Velocità di discesa, con/senza carico | m/s | 0,40/0,55 |
| Raggio di sterzata | mm | 2038 |
| Motore di trazione (standard) | kW | 16,1 |
| Motore di trazione (alte prestazioni) | kW | 21,4 |
| Motore di sollevamento (standard) | kW | 17,3 |
| Motore di sollevamento (alte prestazioni) | kW | 16,7 |
| B630L | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Portata nominale | Kg | 3000 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Tipi di montante disponibili | Duplex con alzata libera standard, Duplex con grande alzata libera, Triplex con grande alzata libera entrambi con cilindro di alzata libera centrale Duplex con alzata libera standard, Duplex con grande alzata libera (IMD), Triplex con grande alzata libera (IMD) a visuale ampia, con due cilindri di alzata libera laterali | |
| Altezza di sollevamento massima | mm | 6500 |
| Velocità di marcia con/senza carico | Km/h | 16,0/16,0 |
| Velocità di sollevamento con/senza carico | m/s | 0,34/0,52 |
| Velocità di discesa, con/senza carico | m/s | 0,40/0,55 |
| Raggio di sterzata | mm | 2175 |
| Motore di trazione (standard) | kW | 16,1 |
| Motore di trazione (alte prestazioni) | kW | 21,4 |
| Motore di sollevamento (standard) | kW | 17,3 |
| Motore di sollevamento (alte prestazioni) | kW | 16,7 |
| B630HL | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Portata nominale | Kg | 3000 |
| Baricentro | mm | 600 |
| Tipi di montante disponibili | Duplex con alzata libera standard, Duplex con grande alzata libera, Triplex con grande alzata libera entrambi con cilindro di alzata libera centrale Duplex con alzata libera standard, Duplex con grande alzata libera (IMD), Triplex con grande alzata libera (IMD) a visuale ampia, con due cilindri di alzata libera laterali | |
| Altezza di sollevamento massima | mm | 6500 |
| Velocità di marcia con/senza carico | Km/h | 16,0/16,0 |
| Velocità di sollevamento con/senza carico | m/s | — |
| Velocità di discesa, con/senza carico | m/s | 0,40/0,55 |
| Raggio di sterzata | mm | 2200 |
| Motore di trazione (standard) | kW | 16,1 |
| Motore di trazione (alte prestazioni) | kW | 21,4 |
| Motore di sollevamento (standard) | kW | — |
| Motore di sollevamento (alte prestazioni) | kW | 16,7 |
| B635 | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Portata nominale | Kg | 3500 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Tipi di montante disponibili | Duplex con alzata libera standard, Duplex con grande alzata libera, Triplex con grande alzata libera entrambi con cilindro di alzata libera centrale Duplex con alzata libera standard, Duplex con grande alzata libera (IMD), Triplex con grande alzata libera (IMD) a visuale ampia, con due cilindri di alzata libera laterali | |
| Altezza di sollevamento massima | mm | 6500 |
| Velocità di marcia con/senza carico | Km/h | 16,0/16,0 |
| Velocità di sollevamento con/senza carico | m/s | — |
| Velocità di discesa, con/senza carico | m/s | 0,37/0,55 |
| Raggio di sterzata | mm | 2200 |
| Motore di trazione (standard) | kW | 16,1 |
| Motore di trazione (alte prestazioni) | kW | 21,4 |
| Motore di sollevamento (standard) | kW | — |
| Motore di sollevamento (alte prestazioni) | kW | 16,7 |
