SERIE M300
CARRELLI ENDOTERMICI
Massima produttività, tutto il giorno, tutti i giorni
Precisione a portata di mano
Oltre a fornire informazioni utili sullo stato del carrello, il display consente
all’operatore di adattare la macchina alle proprie capacità e alle limitazioni
imposte dall’ambiente di lavoro.
- Riduzione della velocità di marcia regolabile
- Spegnimento automatico del motore programmabile
- Indicatore di peso del carico
- Pieno controllo del filtro antiparticolato (FAP)
Comfort per l'operatore
La gamma CESAB M300 è progettata per offrire ottime prestazioni
attraverso un’ergonomia eccellente e un design intelligente.
Un operatore che lavora in modo confortevole è un operatore che lavora
con più efficienza.
L’altezza ridotta del gradino, la grande impugnatura e l’ampio spazio per i piedi consentono all’operatore di accedere agevolmente al posto di guida.
CESAB M300TC, il montante perfetto
Noi di CESAB riteniamo che il montante sia l’elemento chiave per assicurare una movimentazione dei materiali sicura e produttiva.
Abbiamo riunito un team di ingegneri specialisti, progettisti e specialisti della produzione per creare l’Intelligent Mast Design (IMD).
Questo ci ha permesso di ottenere livelli di visibilità e durata ai vertici del settore che si traducono in un carrello più sicuro e produttivo.
Eccezionale visibilità
Doppi cilindri laterali di grande alzata libera (GAL) fuori centro offrono all’operatore un’eccellente visibilità, consentendo rapide e accurate operazioni di accatastamento, carico e scarico. I tubi flessibili per la terza e quarta funzione sono integrati nel montante per ottimizzare ulteriormente la visibilità e proteggere i tubi.
Maggiore resistenza, migliori prestazioni
Il montante è fabbricato utilizzando un processo di saldatura ottimizzato.
Questo permette di ottenere migliori prestazioni in termini sia di longevità (meno tensione e usura sul montante), sia di durata (maggiore protezione dai danni causati dal sovraccarico).
CESAB M300T, una macchina a ridotto impatto ambientale
Motore diesel 1DZIII (17.5 kW)
CESAB M315 e M318 TC
Il motore diesel 1DZIII è disponibile sulle versioni da 1.5 e 1.8 tonnellate con convertitore di coppia.
Questo celebre motore industriale è caratterizzato da un’affidabilità comprovata.
Grazie all’assenza del filtro antiparticolato, non necessita di manutenzione supplementare. Grazie al ridotto regime di 1700 giri/min, offre all’operatore una marcia particolarmente confortevole.
Motore GPL 4Y-ECS (42 kW)
CESAB M300 TC, 1.5 - 3.5 t
Un altro motore industriale ad alte p restazioni, il propulsore a GPL 4Y-ECS è montato su tutti i modelli a GPL.
Il motore è dotato del sistema di combustione completamente elettronico Distributor Less Ignition. Non essendo presenti parti meccaniche, l’usura è minore, con conseguente riduzione della necessità di manutenzione.
La fasatura del motore è molto più precisa, per un’iniezione più potente e un maggiore risparmio di carburante.
Il motore è conforme allo standard Stage V grazie alla marmitta catalitica a 3 vie che non richiede manutenzione.
Motore diesel 1ZS (41 kW)
CESAB M300 TC, 2.0 - 3.5 t
Questo motore diesel industriale a 3 cilindri è montato sulle versioni da 2.0 a 3.5 tonnellate dell’M300. Presenta una distribuzione a catena ed eroga una coppia molto elevata anche ai bassi regimi grazie al turbocompressore a geometria variabile.
Il sistema di alimentazione Common Rail a regolazione elettronica contribuisce a garantire i bassi consumi di carburante della gamma CESAB M300.
Le masse di bilanciamento nel volano, e i supporti di montaggio altamente efficienti, consentono al propulsore di operare riducendo al minimo le vibrazioni.




Caratteristiche tecniche
| M315 GPL | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Carburante | GPL | |
| Modello motore | 4Y-ECS(V) | |
| Cilindri/Cilindrata | 4/2570 cm3 | |
| Potenza nominale | 38 kW a 2570 giri/min | |
| Coppia nominale | 160 Nm a 2100 giri/min | |
| Portata nominale | Kg | 1750 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Altezza di sollevamento standard (h3) | mm | 3170 |
| Tipi di montante disponibili | Dpx. | Std. Visibilità Totale (D-VT, h3 = 4,97 m max.) – Dpx. Alzata libera totale (D-ALT IMD, h3 = 4,17 m max.) – Tpx. Alzata libera totale (T-ALT IMD, h3 = 6,97 m max.) |
| Velocità di marcia (TC) con/senza carico | Km/h | 18,5/19 |
| Velocità di sollevamento (TC) con/senza carico | m/s | 0,67/0,68 |
| Raggio di sterzata | mm | 2074 |
| M315 DIESEL | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Carburante | DIESEL | |
| Modello motore | 1DZ-III (V) | |
| Cilindri/Cilindrata | 4/2586 cm3 | |
| Potenza nominale | 17,5 kW a 1700 giri/min | |
| Coppia nominale | 99 Nm a 1700 giri/min | |
| Portata nominale | Kg | 1500 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Altezza di sollevamento standard (h3) | mm | 3170 |
| Tipi di montante disponibili | Dpx. | Std. Visibilità Totale (D-VT, h3 = 4,97 m max.) – Dpx. Alzata libera totale (D-ALT IMD, h3 = 4,17 m max.) – Tpx. Alzata libera totale (T-ALT IMD, h3 = 6,97 m max.) |
| Velocità di marcia (TC) con/senza carico | Km/h | 12,0/12,5 |
| Velocità di sollevamento (TC) con/senza carico | m/s | 0,45/0,52 |
| Raggio di sterzata | mm | 2074 |
| M320 GPL | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Carburante | GPL | |
| Modello motore | 4Y-ECS(V) | |
| Cilindri/Cilindrata | 4/2570 cm3 | |
| Potenza nominale | 38 kW a 2570 giri/min | |
| Coppia nominale | 160 Nm a 2100 giri/min | |
| Portata nominale | Kg | 1750 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Altezza di sollevamento standard (h3) | mm | 3170 |
| Tipi di montante disponibili | Dpx. | Std. Visibilità Totale (D-VT, h3 = 4,97 m max.) – Dpx. Alzata libera totale (D-ALT IMD, h3 = 4,17 m max.) – Tpx. Alzata libera totale (T-ALT IMD, h3 = 6,97 m max.) |
| Velocità di marcia (TC) con/senza carico | Km/h | 18,5/19 |
| Velocità di sollevamento (TC) con/senza carico | m/s | 0,67/0,68 |
| Raggio di sterzata | mm | 2074 |
| M320 DIESEL | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Carburante | DIESEL | |
| Modello motore | 1DZ-III (V) | |
| Cilindri/Cilindrata | 4/2586 cm3 | |
| Potenza nominale | 17,5 kW a 1700 giri/min | |
| Coppia nominale | 99 Nm a 1700 giri/min | |
| Portata nominale | Kg | 1750 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Altezza di sollevamento standard (h3) | mm | 3170 |
| Tipi di montante disponibili | Dpx. | Std. Visibilità Totale (D-VT, h3 = 4,97 m max.) – Dpx. Alzata libera totale (D-ALT IMD, h3 = 4,17 m max.) – Tpx. Alzata libera totale (T-ALT IMD, h3 = 6,97 m max.) |
| Velocità di marcia (TC) con/senza carico | Km/h | 12,0/12,5 |
| Velocità di sollevamento (TC) con/senza carico | m/s | 0,45/0,52 |
| Raggio di sterzata | mm | 2074 |
| M318 GPL | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Carburante | GPL | |
| Modello motore | 4Y-ECS(V) | |
| Cilindri/Cilindrata | 4/2570 cm3 | |
| Potenza nominale | 38 kW a 2570 giri/min | |
| Coppia nominale | 160 Nm a 2100 giri/min | |
| Portata nominale | Kg | 2000 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Altezza di sollevamento standard (h3) | mm | 3170 |
| Tipi di montante disponibili | Dpx. | Std. Visibilità Totale (D-VT, h3 = 4,97 m max.) – Dpx. Alzata libera totale (D-ALT IMD, h3 = 4,17 m max.) – Tpx. Alzata libera totale (T-ALT IMD, h3 = 6,97 m max.) |
| Velocità di marcia (TC) con/senza carico | Km/h | 17,5/18,00 |
| Velocità di sollevamento (TC) con/senza carico | m/s | 0,60/0,64 |
| Raggio di sterzata | mm | 2294 |
| M318 DIESEL | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Carburante | DIESEL | |
| Modello motore | 1ZS (V) | |
| Cilindri/Cilindrata | 3/1795 cm3 | |
| Potenza nominale | 41 kW a 2200 giri/min | |
| Coppia nominale | 200 Nm a 1600 giri/min | |
| Portata nominale | Kg | 2000 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Altezza di sollevamento standard (h3) | mm | 3170 |
| Tipi di montante disponibili | Dpx. | Std. Visibilità Totale (D-VT, h3 = 4,97 m max.) – Dpx. Alzata libera totale (D-ALT IMD, h3 = 4,17 m max.) – Tpx. Alzata libera totale (T-ALT IMD, h3 = 6,97 m max.) |
| Velocità di marcia (TC) con/senza carico | Km/h | 19,0/19,5 |
| Velocità di sollevamento (TC) con/senza carico | m/s | 0,62/0,66 |
| Raggio di sterzata | mm | 2294 |
| M325 GPL | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Carburante | GPL | |
| Modello motore | 4Y-ECS(V) | |
| Cilindri/Cilindrata | 4/2570 cm3 | |
| Potenza nominale | 38 kW a 2570 giri/min | |
| Coppia nominale | 160 Nm a 2100 giri/min | |
| Portata nominale | Kg | 2500 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Altezza di sollevamento standard (h3) | mm | 3170 |
| Tipi di montante disponibili | Dpx. | Std. Visibilità Totale (D-VT, h3 = 4,97 m max.) – Dpx. Alzata libera totale (D-ALT IMD, h3 = 4,17 m max.) – Tpx. Alzata libera totale (T-ALT IMD, h3 = 6,97 m max.) |
| Velocità di marcia (TC) con/senza carico | Km/h | 17,5/18,00 |
| Velocità di sollevamento (TC) con/senza carico | m/s | 0,60/0,64 |
| Raggio di sterzata | mm | 2352 |
| M325 DIESEL | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Carburante | DIESEL | |
| Modello motore | 1ZS (V) | |
| Cilindri/Cilindrata | 3/1795 cm3 | |
| Potenza nominale | 41 kW a 2200 giri/min | |
| Coppia nominale | 200 Nm a 1600 giri/min | |
| Portata nominale | Kg | 2500 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Altezza di sollevamento standard (h3) | mm | 3170 |
| Tipi di montante disponibili | Dpx. | Std. Visibilità Totale (D-VT, h3 = 4,97 m max.) – Dpx. Alzata libera totale (D-ALT IMD, h3 = 4,17 m max.) – Tpx. Alzata libera totale (T-ALT IMD, h3 = 6,97 m max.) |
| Velocità di marcia (TC) con/senza carico | Km/h | 19,0/19,5 |
| Velocità di sollevamento (TC) con/senza carico | m/s | 0,62/0,66 |
| Raggio di sterzata | mm | 2294 |
| M330 GPL | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Carburante | GPL | |
| Modello motore | 4Y-ECS(V) | |
| Cilindri/Cilindrata | 4/2570 cm3 | |
| Potenza nominale | 42 kW a 2570 giri/min | |
| Coppia nominale | 165 Nm a 2570 giri/min | |
| Portata nominale | Kg | 3000 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Altezza di sollevamento standard (h3) | mm | 3170 |
| Tipi di montante disponibili | Dpx. | Std. Visibilità Totale (D-VT, h3 = 4,97 m max.) – Dpx. Alzata libera totale (D-ALT IMD, h3 = 4,17 m max.) – Tpx. Alzata libera totale (T-ALT IMD, h3 = 6,97 m max.) |
| Velocità di marcia (TC) con/senza carico | Km/h | 18,5/19,0 |
| Velocità di sollevamento (TC) con/senza carico | m/s | 0,51/0,55 |
| Raggio di sterzata | mm | 2452 |
| M325 DIESEL | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Carburante | DIESEL | |
| Modello motore | 1ZS (V) | |
| Cilindri/Cilindrata | 3/1795 cm3 | |
| Potenza nominale | 41 kW a 2200 giri/min | |
| Coppia nominale | 200 Nm a 1600 giri/min | |
| Portata nominale | Kg | 3000 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Altezza di sollevamento standard (h3) | mm | 3170 |
| Tipi di montante disponibili | Dpx. | Std. Visibilità Totale (D-VT, h3 = 4,97 m max.) – Dpx. Alzata libera totale (D-ALT IMD, h3 = 4,17 m max.) – Tpx. Alzata libera totale (T-ALT IMD, h3 = 6,97 m max.) |
| Velocità di marcia (TC) con/senza carico | Km/h | 18,5/19,0 |
| Velocità di sollevamento (TC) con/senza carico | m/s | 0,50/0,53 |
| Raggio di sterzata | mm | 2452 |
| M335 GPL | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Carburante | GPL | |
| Modello motore | 4Y-ECS(V) | |
| Cilindri/Cilindrata | 4/2570 cm3 | |
| Potenza nominale | 42 kW a 2570 giri/min | |
| Coppia nominale | 165 Nm a 2570 giri/min | |
| Portata nominale | Kg | 3500 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Altezza di sollevamento standard (h3) | mm | 3170 |
| Tipi di montante disponibili | Dpx. | Std. Visibilità Totale (D-VT, h3 = 4,97 m max.) – Dpx. Alzata libera totale (D-ALT IMD, h3 = 4,17 m max.) – Tpx. Alzata libera totale (T-ALT IMD, h3 = 6,97 m max.) |
| Velocità di marcia (TC) con/senza carico | Km/h | 19,0/19,5 |
| Velocità di sollevamento (TC) con/senza carico | m/s | 0,43/0,45 |
| Raggio di sterzata | mm | 2520 |
| M325 DIESEL | Unità | Misura |
|---|---|---|
| Carburante | DIESEL | |
| Modello motore | 1ZS (V) | |
| Cilindri/Cilindrata | 3/1795 cm3 | |
| Potenza nominale | 41 kW a 2200 giri/min | |
| Coppia nominale | 200 Nm a 1600 giri/min | |
| Portata nominale | Kg | 3500 |
| Baricentro | mm | 500 |
| Altezza di sollevamento standard (h3) | mm | 3170 |
| Tipi di montante disponibili | Dpx. | Std. Visibilità Totale (D-VT, h3 = 4,97 m max.) – Dpx. Alzata libera totale (D-ALT IMD, h3 = 4,17 m max.) – Tpx. Alzata libera totale (T-ALT IMD, h3 = 6,97 m max.) |
| Velocità di marcia (TC) con/senza carico | Km/h | 19,0/19,5 |
| Velocità di sollevamento (TC) con/senza carico | m/s | 0,42/0,45 |
| Raggio di sterzata | mm | 2520 |
Richiesta informazioni
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
MHS Material Handling Solutions srl
Via Buffalora, 3 . 25135 Brescia
Prodotti
- Gamma completa CESAB
- Controbilanciati endotermici
- Carrelli elettrici a 3 ruote
- Carrelli elettrici a 4 ruote
- Carrelli elettrici per impieghi pesanti
- Transpallet Manuali
- Transpallet elettrici
- Carrelli Retrattili
- Elevatori elettrici
- Commissionatori orizzontali
- Trattori industriali a 3 ruote
- Trattori industriali a 4 ruote
- Trasportatori a pianale
Servizi
- Noleggio breve termine
- Noleggio lungo termine
- Finanziamenti
- Scaffalature industriali
- Corso carrellisti
- Ricambi
- Assistenza
Contatti
Telefono: +39 030 3760292
Fax: +39 030 3363906
E-mail: info@mhs.srl
Orari
Lun-Ven: 8.30 – 12.30 / 13.30 – 17.30
Sab-Dom: chiuso