
Lavapavimenti
Igiene industriale: la pulizia è la chiave del successo

La nostra gamma di lavapavimenti professionali e industriali propone macchine tecnologicamente avanzate per la pulizia efficace e rapida di grandi superfici. Ideali per la pulizia profonda e uniforme di magazzini, centri logistici, ospedali, centri commerciali e strutture industriali, contribuiscono a ridurre i tempi e i costi operativi.
Uso Intensivo
Le lavapavimenti industriali sono progettate per sostenere un utilizzo intensivo, grazie a motori potenti e materiali robusti, che ne riducono la necessità di manutenzione. Dotate di funzioni avanzate, ottimizzano i consumi d’acqua e di energia.


Funzionalità Integrate
In versione uomo a terra o uomo a bordo, le lavapavimenti professionali sono dotate di spazzole rotanti o dischi che rimuovono sporco e detriti, e di un sistema di aspirazione integrato per l’asciugatura immediata delle superfici.
DATI TECNICI | NB530 | NB530 T |
---|---|---|
Resa oraria m²/h | 1800 | 1800 |
Larghezza di pulizia – mm | 530 | 530 |
Spazzole tipo / n° | PPL/1 | PPL/1 |
Larghezza tergipavimento – mm | 760 | 760 |
Serbatoio soluzione – l | 50 | 50 |
Serbatoio recupero – l | 50 | 50 |
Alimentazione – V | 24 | 24 |
Rumorosità – db | 65 | 65 |
Trazione | semitrazione | elettronica |
Variatore velocità avanzamento | X | X |
Sollevamento spazzole e tergipavimento | manuale | manuale |
Pressione spazzole regolabile | X | X |
Filtro acqua pulita | Sì | Sì |
Cestello di raccolta serbatoio | X | X |
Sistema protezione motore da schiuma | Sì | Sì |
Gomma tergipav. utilizzabile su 4 spigoli | Sì | Sì |
Ruote in poliuretano | Sì | Sì |
Display con autodiagnosi | X | X |
Indicatore di scarica batterie programmabile elettronicamente | X | X |
Carica batteria on board | X | X |
Dimensioni (LxPxH) senza tergipavimento | 1220x540x1050 | 1220x540x1050 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 89 | 89 |
Batterie | 2 x 12V-85Ah | 2 x 12V-85Ah |
Carica batterie | 24V-15A | 24V-15A |
DATI TECNICI BYTE II 612 T | |
---|---|
Resa oraria m²/h | 2745 |
Larghezza di pulizia – mm | 610 |
Spazzole tipo / n° | PPL/2 |
Larghezza tergipavimento – mm | 745 |
Serbatoio soluzione – l | 45 |
Serbatoio recupero – l | 48 |
Alimentazione – V | 24 |
Rumorosità – db | 72.5 |
Trazione | Elettronica |
Variatore velocità avanzamento | Sì |
Sollevamento spazzole e tergipavimento | Manuale |
Pressione spazzole regolabile | X |
Filtro acqua pulita | Sì |
Cestello di raccolta serbatoio | X |
Sistema protezione motore da schiuma | Sì |
Gomma tergipav. utilizzabile su 4 spigoli | Sì |
Ruote in poliuretano | Sì |
Display con autodiagnosi | Sì |
Indicatore di scarica batterie program. elettronicamente | |
Dimensioni (LxPxH) senza tergipavimento | 1105x628x1050 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 177 |
Batterie | 2x 12V 76Ah |
Carica batterie | 24V 12A |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.